Plastic Bottles
127 Results
| Product Number | Capacity | Style | Material | Neck Finish | Color |
| 09-4950 | 500 CC | SMOOTH PACKER | HDPE | 53-400 | NATURAL |
| 09-1699 | 1 GL | F-STYLE | HDPE | 38-400 | BLACK |
| 09-1700 | 1 GL | F-STYLE | HDPE | 38-400 | BLUE/WHITE |
| 09-1702 | 1 GL | F-STYLE | HDPE | 38-400 | BLUE/WHITE |
| 09-1775 | 1 GL | F-STYLE | HDPE | 38-400 | NATURAL |
| 09-1690 | 1 GL | F-STYLE | HDPE | 38-400 | NATURAL |
| 09-1902 | 1 GL | F-STYLE | HDPE | 38-400 | WHITE |
| 09-1200 | 1 GL | INDUSTRIAL ROUND | HDPE | 38-400 | BLUE/WHITE |
| 09-1201 | 1 GL | INDUSTRIAL ROUND | HDPE | 38-400 | BLUE/WHITE |
| 09-1202 | 1 GL | INDUSTRIAL ROUND | HDPE | 38-400 | BLUE/WHITE |
| 09-1203 | 1 GL | INDUSTRIAL ROUND | HDPE | 38-400 | BLUE/WHITE |
| 09-1000 | 1 GL | INDUSTRIAL ROUND | HDPE | 38-400 | NATURAL |
| 09-1001 | 1 GL | INDUSTRIAL ROUND | HDPE | 38-400 | NATURAL |
| 09-1002 | 1 GL | INDUSTRIAL ROUND | HDPE | 38-400 | NATURAL |
| 09-1039 | 1 GL | INDUSTRIAL ROUND | HDPE | 38-400 | NATURAL |
| 09-9815 | 1 GL | INDUSTRIAL ROUND | HDPE | 38-400 | NATURAL |
NOTE: Our web site lists Stock Products only. CL Smith offers
thousands of additional products available by special order.
Contact Us for details on Non-Stock Items.


