Tin Cans
47 Results
| Product Number | Capacity | Style | Lining | UN Spec |
| 12-2469 | 1 LITER | ROUND | UNLINED | N/A |
| 12-4100 | 1/2 GALLON | OBLONG | UNLINED | N/A |
| 12-1560 | 1/2 GALLON | ROUND | GOLD LINED WITH VPPA AEROSPACE STRIPE | N/A |
| 12-2350 | 1/2 GALLON | ROUND | UNLINED | N/A |
| 12-5000 | 1/2 PINT | OBLONG | UNLINED | N/A |
| 12-1805 | 1/2 PINT | ROUND | GREY LINED WITH VP99 STRIPE | N/A |
| 12-4970 | 1/2 PINT | UTILITY | UNLINED | N/A |
| 12-5050 | 1/4 PINT | UTILITY | UNLINED | N/A |
| 12-5051 | 1/4 PINT | UTILITY | UNLINED | N/A |
| 12-5052 | 1/4 PINT | UTILITY | UNLINED | N/A |
| 12-4815 | 250ML | CONE TOP | UNLINED | N/A |
| 12-3975 | GALLON | OBLONG | UNLINED | N/A |
| 12-4000 | GALLON | OBLONG | UNLINED | N/A |
| 12-3900 | GALLON | OBLONG | UNLINED | N/A |
| 12-3910 | GALLON | OBLONG | UNLINED | N/A |
| 12-3911 | GALLON | OBLONG | UNLINED | UN3A1/Y1.8/100 |
NOTE: Our web site lists Stock Products only. CL Smith offers
thousands of additional products available by special order.
Contact Us for details on Non-Stock Items.


