Recommended Application Torque
(Inch / Pounds)
| Cap Size | Glass | Plastic |
|---|---|---|
| 20 | 8-12 | 10-12 |
| 24 | 10-15 | 12-15 |
| 28 | 11-17 | 13-17 |
| 33 | 13-20 | 16-20 |
| 38 | 15-23 | 19-23 |
| 43 | 17-26 | 21-26 |
| 45 | 18-28 | 23-28 |
| 48 | 19-29 | 24-29 |
| 53 | 21-32 | 27-32 |
| 58 | 23-35 | 29-35 |
| 63 | 25-38 | 31-38 |
| 70 | 28-42 | 35-42 |
| 89 | 26-53 | 44-53 |
| 100 | 40-60 | 48-60 |
| 110 | 45-65 | 55-65 |
| 120 | 48-72 | 60-72 |

